Information
午前/9:00~12:00 午後/13:00~17:00 夜間/18:00~21:00
個人利用: ◯/全面 ▲/半面 ×/個人利用できません 個人/個人利用のみ(専用利用不可)
※貸し切りのご要望は電話でご相談ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 行事予定 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 (月) | ||||
| 2日 (火) | ||||
| 3日 (水) | ||||
| 4日 (木) | ||||
| 5日 (金) | ||||
| 6日 (土) | ||||
| 7日 (日) | ||||
| 8日 (月) | ||||
| 9日 (火) | ||||
| 10日 (水) | ||||
| 11日 (木) | ||||
| 12日 (金) | ||||
| 13日 (土) | ||||
| 14日 (日) | ||||
| 15日 (月) | ||||
| 16日 (火) | ||||
| 17日 (水) | ||||
| 18日 (木) | ||||
| 19日 (金) | ||||
| 20日 (土) | ||||
| 21日 (日) | ||||
| 22日 (月) | ||||
| 23日 (火) | ||||
| 24日 (水) | ||||
| 25日 (木) | ||||
| 26日 (金) | ||||
| 27日 (土) | ||||
| 28日 (日) | ||||
| 29日 (月) | ||||
| 30日 (火) | ||||
| 31日 (水) |